Thường trực: 3823745 | |
![]() | |
Đường dây nóng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai 0971.666.389 - 0981.666.389 |
Đang truy cập :
7
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
954
Tháng hiện tại
: 17056
Tổng lượt truy cập : 5684327
Số TT | MẶT HÀNG | ĐVT | Giá ngày 06/2/2015 | Giá ngày 13/2/2015 | Tăng/giảm | |
Số tiền (đồng) | % | |||||
1 | Diesel 0,5% | Lít | 15.470 | 15.470 | 0 | 0,00 |
2 | Dầu hoả | 15.920 | 15.920 | 0 | 0,00 | |
3 | Xăng 92 | " | 15.980 | 15.980 | 0 | 0,00 |
4 | Xăng 95 | " | 16.590 | 16.590 | 0 | 0,00 |
5 | Gas Petrol 12 Kg | Đ/bình | 318.000 | 320.000 | 2.000 | 0,63 |
6 | Gas Petrol nas 12 Kg | " | 275.000 | 280.000 | 5.000 | 1,82 |
7 | Gas saigon Petrol 12 kg | 275.000 | 280.000 | 5.000 | 1,82 | |
8 | VT Gas 12kg | 275.000 | 275.000 | 0 | 0,00 | |
9 | Phân NPK ( Đầu trâu) | " | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00 |
10 | Phân Kali ( LX) | kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
11 | Vàng 9999 bán ra | Đ/chỉ | 3.350.000 | 3.365.000 | 15.000 | 0,45 |
12 | Đô la Mỹ | Đ/usd | 21.210 | 21.210 | 0 | 0,00 |
13 | Cà phê nhân | Đ/kg | 39.300 | 39.700 | 400 | 1,02 |
14 | Tiêu hạt | " | 151.000 | 153.000 | 2.000 | 1,32 |
15 | Cao su khô | " | 3.000 | 3.200 | 200 | 6,67 |
16 | Mì lát | " | 3.150 | 3.100 | 50 | -1,59 |
17 | Muối hạt i-ốt | Kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
18 | Muối kết tinh i-ốt | " | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
19 | Gạo nếp L1 | " | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
20 | Gạo tẻ thường | '' | 11.000 | 11.500 | 500 | 4,55 |
21 | Gạo L1 | " | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 |
22 | Đường RS | " | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 |
23 | Dầu ăn neptun | lít | 42.000 | 42.000 | 0 | 0,00 |
24 | Thịt heo đùi | kg | 100.000 | 110.000 | 10.000 | 10,00 |
25 | Thịt heo nạc | kg | 95.000 | 100.000 | 5.000 | 5,26 |
26 | Thịt bò l | " | 280.000 | 280.000 | 0 | 0,00 |
27 | Cá thu | " | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 |
28 | Gà | " | 130.000 | 135.000 | 5.000 | 3,85 |
29 | Vịt | " | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
30 | Trứng vịt | quả | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00 |
31 | Tôm loại I | Kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,00 |
32 | Đậu xanh hạt | " | 26.500 | 26.500 | 0 | 0,00 |
33 | Rượu vang Thăng long | chai | 40.000 | 45.000 | 5.000 | 13 |
34 | Rượu vang Đà lạt | " | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 |
35 | Rượu Voka (Hà nội) | " | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
36 | Bia lon 333 | Đ/th | 220.000 | 223.000 | 3.000 | 1,36 |
37 | Bia lon Tiger | Đ/th | 289.000 | 290.000 | 1.000 | 0,35 |
38 | Bia heneken | Đ/th | 357.000 | 360.000 | 3.000 | 0,84 |
39 | Hạt dưa | đ/kg | 125.000 | 130.000 | 5.000 | 4,00 |
40 | Hạt hướng dương | đ/kg | 60.000 | 70.000 | 10.000 | 16,67 |
41 | Mứt gừng | đ/kg | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00 |
42 | Mứt dừa | đ/kg | 60.000 | 65.000 | 5.000 | 8,33 |
43 | Mứt nho khô | đ/kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 |
44 | Bánh kẹo các loại | đ/kg | 55.000 | 75.001 | 20.001 | 36,3655 |
Tác giả bài viết: Phòng NV-TH
Nguồn tin: Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện...
Quy định về Thẻ kiểm tra thị trường
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm
View : 735 | Down : 141Về việc phân bổ biên chế, số lượng người làm việc trong cơ quan Chi cục QLTT năm 2018
View : 776 | Down : 180Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
View : 13466 | Down : 204